<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 进一步理解凤巢的广告展示方案</title>
	<atom:link href="http://ggtheory.com/2010/02/07/understanding-pheonix-nescontent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ggtheory.com/2010/02/07/understanding-pheonix-nescontent/</link>
	<description>关注中国的搜索引擎营销</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:31:19 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ggtheory.com/2010/02/07/understanding-pheonix-nescontent/comment-page-1/#comment-1896</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=24#comment-1896</guid>
		<description>说句反动的话，质量得分不重要，因为绝大部分广告商没有能力改进……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说句反动的话，质量得分不重要，因为绝大部分广告商没有能力改进……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peil</title>
		<link>http://ggtheory.com/2010/02/07/understanding-pheonix-nescontent/comment-page-1/#comment-1667</link>
		<dc:creator>peil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=24#comment-1667</guid>
		<description>我很赞同最后一段话，现在凤巢的质量得分体系构成因素不明朗，而且百度公布的各个影响因子的作用也似乎不很确定，质量度说是就是简单的以三颗星来替代，但是实际运用上还是会有个数值来用以计算，同时三颗星却得不到左侧展现的词大把的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我很赞同最后一段话，现在凤巢的质量得分体系构成因素不明朗，而且百度公布的各个影响因子的作用也似乎不很确定，质量度说是就是简单的以三颗星来替代，但是实际运用上还是会有个数值来用以计算，同时三颗星却得不到左侧展现的词大把的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 质量得分趣味故事：关于搜索引擎质量得分的探讨 &#124; 搜索引擎-邓少炜日志</title>
		<link>http://ggtheory.com/2010/02/07/understanding-pheonix-nescontent/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>质量得分趣味故事：关于搜索引擎质量得分的探讨 &#124; 搜索引擎-邓少炜日志</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=24#comment-431</guid>
		<description>[...] 关于搜索引擎质量得分的探讨-凤巢的质量度  我并不认为百度，甚或YAHOO有这样的技术和资金实力对ADWORDS进行彻底的抄袭 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于搜索引擎质量得分的探讨-凤巢的质量度  我并不认为百度，甚或YAHOO有这样的技术和资金实力对ADWORDS进行彻底的抄袭 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

