<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for China SEM Frontline</title>
	<atom:link href="http://ggtheory.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ggtheory.com</link>
	<description>关注中国的搜索引擎营销</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:48:42 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 从大龙RMA一例看客服价值 by gogohope0299</title>
		<link>http://ggtheory.com/2011/08/09/dinodirect-rma-casestudy/comment-page-1/#comment-7509</link>
		<dc:creator>gogohope0299</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=376#comment-7509</guid>
		<description>赞</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 艺龙的「酒店杀价」跟国外Priceline首创的反向竞拍模式有什么区别？ by admin</title>
		<link>http://ggtheory.com/2012/01/29/elong-hotel-bid/comment-page-1/#comment-7419</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=390#comment-7419</guid>
		<description>谢谢，已改</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，已改</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 艺龙的「酒店杀价」跟国外Priceline首创的反向竞拍模式有什么区别？ by alexkh</title>
		<link>http://ggtheory.com/2012/01/29/elong-hotel-bid/comment-page-1/#comment-7407</link>
		<dc:creator>alexkh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=390#comment-7407</guid>
		<description>提醒下，上面第二段知乎的网址错了，少了冒号</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>提醒下，上面第二段知乎的网址错了，少了冒号</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 从大龙RMA一例看客服价值 by ec62.com</title>
		<link>http://ggtheory.com/2011/08/09/dinodirect-rma-casestudy/comment-page-1/#comment-7166</link>
		<dc:creator>ec62.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=376#comment-7166</guid>
		<description>客服工作做得是否到位对维护好公司的声誉及发展潜在客户真的很重要.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>客服工作做得是否到位对维护好公司的声誉及发展潜在客户真的很重要.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEM优化：品牌词管理闲谈 by SEM优化：一个营销指标设置的练习 — SEM KNOWLEDGE BASE&#124;搜索营销智库</title>
		<link>http://ggtheory.com/2010/02/07/branding-keyword/comment-page-1/#comment-6858</link>
		<dc:creator>SEM优化：一个营销指标设置的练习 — SEM KNOWLEDGE BASE&#124;搜索营销智库</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 04:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=27#comment-6858</guid>
		<description>[...] 渠道收入再分配。SEO， SEM，URL直接键入，看似三个完全不同的渠道，但其中的部分存在高度类似。在《品牌词闲谈》中，我提到品牌词的收入不能视作SEO或者SEM的努力—-用户本来就是专门来搜你的。URL键入也一样，用户根本就是冲着你的品牌来的，只是在这个渠道上实现转化而已。如果把这部分收入分配给相应的SEO SEM乃至网站渠道，那么会得出这些渠道ROI真好的印象。而相应的品牌拓展投资却会被忽略，因为“本来就是要花的钱”。品牌投资效益很难衡量，手段不充分。即使在不充分的手段中，也应该提取相应的品牌词或者URL键入的收入分配到品牌投资渠道中去。否则投资收入的连接就会本严重扭曲。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 渠道收入再分配。SEO， SEM，URL直接键入，看似三个完全不同的渠道，但其中的部分存在高度类似。在《品牌词闲谈》中，我提到品牌词的收入不能视作SEO或者SEM的努力—-用户本来就是专门来搜你的。URL键入也一样，用户根本就是冲着你的品牌来的，只是在这个渠道上实现转化而已。如果把这部分收入分配给相应的SEO SEM乃至网站渠道，那么会得出这些渠道ROI真好的印象。而相应的品牌拓展投资却会被忽略，因为“本来就是要花的钱”。品牌投资效益很难衡量，手段不充分。即使在不充分的手段中，也应该提取相应的品牌词或者URL键入的收入分配到品牌投资渠道中去。否则投资收入的连接就会本严重扭曲。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 从大龙RMA一例看客服价值 by whitte</title>
		<link>http://ggtheory.com/2011/08/09/dinodirect-rma-casestudy/comment-page-1/#comment-6251</link>
		<dc:creator>whitte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=376#comment-6251</guid>
		<description>有时候投诉处理好了反而是一个大BONUS，因为非特殊情况用户不会认识到你的产品和服务与他人有什么不同。
这句话给我留下了很深的印象，我是做支付的，对chargeback流程及美国人的支付习惯可能比其他人更了解一些，所以对这句话有很深的印象。
很多人都在问如何做好外贸B2C，很多人在谈供应链、推广，但是大家都忽略了客服这个很重要的工作，说到外贸B2C的出路，大家都在谈品牌，但是品牌如何建设，品牌是一点一滴积累起来的，博主这篇文章值得大家一读。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有时候投诉处理好了反而是一个大BONUS，因为非特殊情况用户不会认识到你的产品和服务与他人有什么不同。<br />
这句话给我留下了很深的印象，我是做支付的，对chargeback流程及美国人的支付习惯可能比其他人更了解一些，所以对这句话有很深的印象。<br />
很多人都在问如何做好外贸B2C，很多人在谈供应链、推广，但是大家都忽略了客服这个很重要的工作，说到外贸B2C的出路，大家都在谈品牌，但是品牌如何建设，品牌是一点一滴积累起来的，博主这篇文章值得大家一读。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 从大龙RMA一例看客服价值 by 淘宝家电网</title>
		<link>http://ggtheory.com/2011/08/09/dinodirect-rma-casestudy/comment-page-1/#comment-5335</link>
		<dc:creator>淘宝家电网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=376#comment-5335</guid>
		<description>最近怎么感觉  博客更新慢了哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近怎么感觉  博客更新慢了哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 再谈间接转化 by admin</title>
		<link>http://ggtheory.com/2011/06/29/indirect-conversion-revisit/comment-page-1/#comment-5260</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=362#comment-5260</guid>
		<description>Google的多渠道路径是比较高层次的，是一个报告，可以从上往下看，但是不能直接落到每个具体转化的渠道分配上。从营销战略的角度来说，这是很有意义的，可以赋予相关渠道一个笼统的权重，用于调整预算投放。OM要比GA细致很多了，可以直接落实到每一次转化的具体路径。但是OM是否使用这个跟踪做收入分配，我不太清楚，不知道交流会中有无提及？是否能做每次实际转化的收入分配，我以为是参考和指导的分水岭。从实战角度来说，只有细化的收入分配才是最有价值的。举个例子就是，我每卖出一件衣服，一个手机，我知道利润里有多少可以归功于SEM，多少是EDM，多少是AFFI，那么在相关渠道的CPC，CPA，或者CPM上就可以做出实时的调整。如果不能实现细化的收入分配，报告提供的参考作用主要在预算投放和总体ROI制定上实现，不指导具体的优化。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google的多渠道路径是比较高层次的，是一个报告，可以从上往下看，但是不能直接落到每个具体转化的渠道分配上。从营销战略的角度来说，这是很有意义的，可以赋予相关渠道一个笼统的权重，用于调整预算投放。OM要比GA细致很多了，可以直接落实到每一次转化的具体路径。但是OM是否使用这个跟踪做收入分配，我不太清楚，不知道交流会中有无提及？是否能做每次实际转化的收入分配，我以为是参考和指导的分水岭。从实战角度来说，只有细化的收入分配才是最有价值的。举个例子就是，我每卖出一件衣服，一个手机，我知道利润里有多少可以归功于SEM，多少是EDM，多少是AFFI，那么在相关渠道的CPC，CPA，或者CPM上就可以做出实时的调整。如果不能实现细化的收入分配，报告提供的参考作用主要在预算投放和总体ROI制定上实现，不指导具体的优化。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 再谈间接转化 by 宋天龙</title>
		<link>http://ggtheory.com/2011/06/29/indirect-conversion-revisit/comment-page-1/#comment-5249</link>
		<dc:creator>宋天龙</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 02:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=362#comment-5249</guid>
		<description>谷歌的多渠道路径已经开始关注多个渠道共同促成转化的问题，用这个免费的解决方案能够提供一些SEM内部以及SEM和渠道流量渠道的相互作用数据，尤其可以用它来做一个类似于Adwords搜索渠道数据的报告。前段时间参加WAW的omniture交流会，Adobe系统对多渠道转化思路与Google Analytics类似，都是基于渠道访问时间、访问次数、直接和间接转化等易损来考量的。至于各参与渠道的贡献权重基数，就要根据各公司具体情况定义。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谷歌的多渠道路径已经开始关注多个渠道共同促成转化的问题，用这个免费的解决方案能够提供一些SEM内部以及SEM和渠道流量渠道的相互作用数据，尤其可以用它来做一个类似于Adwords搜索渠道数据的报告。前段时间参加WAW的omniture交流会，Adobe系统对多渠道转化思路与Google Analytics类似，都是基于渠道访问时间、访问次数、直接和间接转化等易损来考量的。至于各参与渠道的贡献权重基数，就要根据各公司具体情况定义。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 从大龙RMA一例看客服价值 by 将夜</title>
		<link>http://ggtheory.com/2011/08/09/dinodirect-rma-casestudy/comment-page-1/#comment-4903</link>
		<dc:creator>将夜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ggtheory.com/?p=376#comment-4903</guid>
		<description>博主这篇文章写的很不错,比较认同。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主这篇文章写的很不错,比较认同。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

